| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Mata Kuliah Kom-petensi | Keterangan | Bobot Kredit (sks) | Konversi Kredit ke Jam | Capaian Pembelajaran | Dokumen Rencana Pembelajaran | Unit Penyeleng-gara | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliah/ Responsi/ Tutorial | Seminar | Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan | Sikap | Pengeta-huan | Keteram-pilan Umum | Keteram-pilan Khusus | |||||||||
| 1 | 1 | 01.01.1.2017 | PENGANTAR ILMU TEOLOGI | V | Wajib Institusi | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 2 | 1 | 01.02.1.2017 | BAHASA IBRANI | V | MK Penciri | 2 | 22.4 | 67.2 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 3 | 1 | 01.04.1.2017 | BAHASA YUNANI | V | MK Penciri | 2 | 22.4 | 67.2 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 4 | 1 | 01.15.1.2017 | SOSIOLOGI | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 5 | 1 | 01.16.1.2017 | PENGANTAR ILMU AGAMA | V | 1 | 22.4 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 6 | 1 | 01.42.1.2017 | BAHASA INGGRIS | V | MK umum | 1 | 44.8 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 7 | 1 | 01.47.1.2017 | PSIKOLOGI | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 8 | 1 | 01.48.1.2017 | ILMU KOMUNIKASI | V | Interdisipliner | 1 | 22.4 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 9 | 1 | 01.50.1.2017 | SPIRITUALITAS KRISTEN | V | Wajib Institusi | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 10 | 1 | 01.54.1.2017 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | V | MK umum | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 11 | 1 | 01.55.1.2017 | BAHASA INDONESIA | V | MK umum | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 12 | 2 | 01.03.2.2017 | KRITIK TEKS BAHASA IBRANI | V | MK Penciri | 2 | 22.4 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 13 | 2 | 01.05.2.2017 | KRITIK TEKS BAHASA YUNANI | V | MK Penciri | 2 | 22.4 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 14 | 2 | 01.06.2.2017 | PENGETAHUAN PL | V | MK Penciri | 3 | 67.2 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 15 | 2 | 01.07.2.2017 | PENGETAHUAN PB | V | MK Penciri | 3 | 67.2 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 16 | 2 | 01.17.2.2017 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 17 | 2 | 01.32.2.2017 | SEJARAH GEREJA UMUM | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 18 | 2 | 01.46.2.2017 | FILSAFAT BARAT | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 19 | 2 | 01.59.2.2017 | BAHASA INGGRIS TEOLOGI | V | MK Penciri | 1 | 44.8 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 20 | 2 | 01.61.2.2017 | BAHASA KOREA | V | Interdisipliner | 1 | 22.4 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 21 | 3 | 01.10.3.2017 | HERMENEUTIK | V | MK Penciri | 3 | 67.2 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 22 | 3 | 01.13.3.2017 | ANTROPOLOGI | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 23 | 3 | 01.24.3.2017 | ETIKA | V | Interdisipliner | 3 | 67.2 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 24 | 3 | 01.33.3.2017 | SEJARAH GEREJA INDONESIA | V | MK Penciri | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 25 | 3 | 01.43.3.2017 | LOGIKA | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 26 | 3 | 01.44.3.2017 | SEJARAH SOSIAL DAN MASYARAKAT KEPULAUAN | V | Wajib Institusi | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 27 | 3 | 01.45.3.2017 | FILSAFAT TIMUR | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 28 | 3 | 01.49.3.2017 | KEPEMIMPINAN KRISTEN | V | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |||
| 29 | 3 | 01.56.3.2017 | HUKUM DAN HAM | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 30 | 3 | 01.57.3.2017 | FENOMENOLOGI AGAMA | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 31 | 4 | 01.11.4.2017 | HERMENEUTIK PL 1 | V | MK Penciri | 2 | 22.4 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 32 | 4 | 01.12.4.2017 | HERMENEUTIK PB 1 | V | MK Penciri | 2 | 22.4 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 33 | 4 | 01.14.4.2017 | TEORI BUDAYA | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 34 | 4 | 01.20.4.2017 | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 35 | 4 | 01.22.4.2017 | STATISTIK DASAR | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 36 | 4 | 01.37.4.2017 | PENDIDIKAN FORMAL GEREJA | V | MK Penciri | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 37 | 4 | 01.43.4.2017 | MISIOLOGI | V | MK Penciri | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 38 | 4 | 01.53.4.2017 | PENDIDIKAN KARAKTER DAN DEMOKRASI | V | Wajib Institusi | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 39 | 4 | 01.58.4.2017 | MANAGEMEN GEREJA | V | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |||
| 40 | 4 | 01.60.4.2017 | TEORI SOSIAL | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 41 | 5 | 01.11.5.2017 | HERMENEUTIK PL 2 | V | MK Penciri | 3 | 67.2 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 42 | 5 | 01.12.5.2017 | HERMENEUTIK PB 2 | V | MK Penciri | 3 | 67.2 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 43 | 5 | 01.18.5.2017 | SEMIOTIKA | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 44 | 5 | 01.21.5.2017 | METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF | V | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |||
| 45 | 5 | 01.25.5.2017 | TEOLOGI KONTEKSTUAL | V | MK Penciri | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 46 | 5 | 01.31.5.2017 | EKLESIOLOGI | V | MK Penciri | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 47 | 5 | 01.35.5.2017 | OIKUMENIKA | V | MK Penciri | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 48 | 5 | 01.38.5.2017 | KATEKETIKA | V | MK Penciri | 1 | 22.4 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 49 | 5 | 01.51.5.2017 | MUSIK GEREJAWI | V | MK Penciri | 1 | 22.4 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 50 | 5 | 01.52.5.2017 | KEWIRAUSAHAAN | V | 1 | 22.4 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 51 | 6 | 01.08.6.2017 | TEOLOGI PL | V | MK Penciri | 3 | 67.2 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 52 | 6 | 01.09.6.2017 | TEOLOGI PB | V | MK Penciri | 3 | 67.2 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 53 | 6 | 01.19.6.2017 | MANAGEMEN KONFLIK DAN PEMBANGUNAN PERDAMAIAN | V | Wajib Institusi | 2 | 44.0 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 54 | 6 | 01.23.6.2017 | DOGMATIKA | V | MK Penciri | 3 | 67.2 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 55 | 6 | 01.30.6.2017 | HOMILETIKA | V | MK Penciri | 2 | 22.4 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 56 | 6 | 01.36.6.2017 | PEMBINAAN WARGA GEREJA | V | MK Penciri | 1 | 22.4 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 57 | 6 | 01.39.6.2017 | LITURGIKA | V | MK Penciri | 1 | 22.4 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 58 | 6 | 01.40.6.2017 | PASTORAL | V | MK Penciri | 1 | 22.4 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 59 | 7 | 01.26.7.2017 | TEOLOGI AGAMA-AGAMA | V | Interdisipliner | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 60 | 7 | 01.27.7.2017 | TEOLOGI SOSIAL | V | MK Penciri | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 61 | 7 | 01.28.7.2017 | TEOLOGI FEMINIS | V | MK Penciri | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 62 | 7 | 01.29.7.2017 | TEOLOGI EKOLOGI | V | MK Penciri | 2 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | ||
| 63 | 7 | 01.34.7.2017 | ISLAMOLOGI | V | Interdisipliner | 2 | 22.4 | 44.8 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 64 | 7 | 01.62.7.2017 | PKL | V | 106 | 106.0 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |||
| 65 | 8 | 01.63.8.2017 | SKRIPSI | V | 1 | 1 | 106 | 106.0 | V | V | V | V | Link RPS | PS | |
| 682.4 | 3280.0 | ||||||||||||||
| No. | Judul Penelitian/PkM | Nama Dosen | Mata Kuliah | Bentuk Integrasi | Tahun (YYYY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Online sexual exploitation as Globalization Homemade Problems | Weldemina Y Tiwery, | Gender dan Feminis | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2020 |
| 2 | Keluarga dan Pendidikan Karakter: Menggali Implikasi Nilai-nilai Hausetafel dalam Efesus 6: 1-9 | Febby N Patty | Hermeneutik, Teologi PB | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2020 |
| 3 | Peningkatan kapasitas pelayan / materi : langkah-langkah praktis membuat atau menyusun khotbah | Febby N Patty | Hermeneutika, Homiletika | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2020 |
| 4 | Membangun Teologi Lokal dari Tarian dan Nyanyian adat di Oma | Febby N Patty | Hermeneutika | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2020 |
| 5 | The Construction of Religiosity in Social Media: Response of Ambon’s Millennial Generation to Online Sermons | Yance Z Rumahuru | Teologi Agama-agama | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2020 |
| 6 | Rethinking Disaster Theology: Combining Protestant Theology With Local Knowledge And Modern Science In Disaster Response | Yance Z Rumahuru | Sejarah Sosial dan Budaya Masyarakat Kepulauan | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2020 |
| 7 | Maraila: Exploring the Meaning of Kapata in a Customary Patita Banquet of Tuni Clan in Oma | Agusthina Ch Kakiay | Antropologi Budaya | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2020 |
| 8 | Rethinking Disaster Theology: Combining Protestant Theology with Local Knowledge and Modern Science in Disaster Response | Agusthina Ch Kakiay | Antropologi | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2020 |
| 9 | Cantik Adalah Berkulit Hitam dan Berambut Keriting: Membaca Kidung Agung 1: 5-6 dan 4: 1 dari Kaca Mata Orang Maluku | Jusuf H Kelelufna | Bahasa Ibrani, Kritik Teks Bahasa Ibrani, dan Tafsir PL | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2020 |
| 10 | Role Of Family For Children's Education During A Pandemic In Eastern Indonesia | Weldemina Y Tiwery | Teologi Kontekstual, Spiritualitas Kristen | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2021 |
| 11 | “Aku Yang Bisu Telah Bersuara”: Tafsir Feminis Terhadap Yohanes 7: 53-8: 1-11 | Febby N Patty | Hermeneutik | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2021 |
| 12 | Penguatan Kapasitas Pelayan di Gereja Protestan Maluku Klasis Pulau-Pulau Letti Moa Lakor | Febby N Patty, Agusthina Ch. Kakiay | Hermeneutik dan Homilitetika | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2021 |
| 13 | Solidaritas Salam Sarane di Maluku: Modal Sosial Mengelola Kemajemukan | Yance Z Rumahuru | Teologi Agama-agama | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2021 |
| 14 | Sakramen Baptisan Sebagai Dasar Kesetaraan Gender Eksegese Feminis Terhadap Surat Galatia 4:10 | Sipora B Warella | Hermeneutik PB | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2021 |
| 15 | Benarkah Cinta Kuat Seperti Maut? Eksegesis Kidung Agung 8: 6-7 dan Relevansinya | Jusuf H Kelelufna | Bahasa Ibrani, dan Kritik Teks Bahasa Ibrani | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2021 |
| 16 | Doa Syafaat untuk Sodom: Eksegesis Kejadian 18:16-33 dan Relevansinya | Jusuf H Kelelufna | Bahasa Ibrani, dan Kritik Teks Bahasa Ibrani | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2021 |
| 17 | Persoalan Pengudusan Pasangan dalam Pernikahan Beda Agama: Kritik Sosio-Historis 1 Korintus 7: 12-16 | Vincent K Wenno | Pengetahuan PB, Hermeneutik, Hermeneutik PB II | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2021 |
| 18 | Konsep Tubuh menurut Paulus dan Pememahaman Masyarakat Lermatang- Pendekatan Cross Textual | Febby N Patty | Hermeneutika dan Teologi PB | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2022 |
| 19 | Keberpihakan Yesus (Analisis Sosio-Teologis Terhadap Teks Yohanes 4:1-42) | Sipora B Warella | Hermeneutik PB | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2022 |
| 20 | Rekontruksi Spiritualitas Pelayan Kristen dimasa Pandemi Covid-19 | Sipora B Warella | Spiritualitas Kristen | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2022 |
| 21 | Eksistensi Perempuan: Kritik Sastra Feminis, Perempuan sebagai Pembaca Kidung Agung 3:1-5 | Jusuf H Kelelufna | Bahasa Ibrani, Kritik Teks Bahasa Ibrani, dan Tafsir PL | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2022 |
| 22 | Pendekatan Paulus dalam Penyelesaian Konflik Perbudakan: Analisis Sosio-Historis terhadap Surat Paulus kepada Filemon | Vincent K Wenno | Pengetahuan PB, Hermeneutik, Hermeneutik PB II | RPS, Materi, Bahan Ajar, Handout | 2022 |
| No. | Aspek yang Diukur | Tingkat Kepuasan Mahasiswa (%) | Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||
| 1 | Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan. | 52,9 | 36,8 | 8,8 | 1,5 | Rekomendasi untuk Aspek Keandalan: 1. Melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala untuk memastikan kehandalan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa. 2. Mengadakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kependidikan dalam hal keandalan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa. |
| 2 | Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. | 58,8 | 26,5 | 10,3 | 4,4 | Rekomendasi untuk Aspek Daya Tanggap: 1. Mengimplementasikan sistem pelaporan dan penanganan keluhan yang efisien untuk memastikan responsifitas yang cepat terhadap kebutuhan dan masalah mahasiswa. 2. Mengadakan pelatihan untuk tenaga kependidikan dalam hal komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa untuk meningkatkan daya tanggap mereka. Tindak Lanjut untuk Aspek Daya Tanggap: 1. Memperkuat koordinasi antara berbagai unit pelayanan untuk meningkatkan responsifitas terhadap permintaan dan pertanyaan mahasiswa. |
| 3 | Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan. | 50 | 30,9 | 13,2 | 5,9 | Rekomendasi untuk Aspek Kepastian: 1. Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait kebijakan dan prosedur pelayanan kepada mahasiswa. 2. Memperjelas dan menyediakan panduan yang mudah dipahami tentang kepastian pelayanan yang diberikan. Tindak Lanjut untuk Aspek Kepastian: 1. Meningkatkan komunikasi antara tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk memberikan keyakinan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan |
| 4 | Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa. | 55,1 | 35,3 | 7,4 | 2,2 | Rekomendasi untuk Aspek Empathy: 1. Mengadakan pelatihan dan program pengembangan soft skill bagi tenaga kependidikan untuk meningkatkan kemampuan empati dan kepedulian mereka terhadap mahasiswa. 2. Membangun mekanisme komunikasi yang terbuka dan ramah antara tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk memahami kebutuhan dan perhatian mereka. Tindak Lanjut untuk Aspek Empathy: 1. Menerapkan kebijakan dan praktek yang memperlihatkan kepedulian dan perhatian tenaga kependidikan terhadap kebutuhan individu dan kelompok mahasiswa. |
| 5 | Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibitas, kualitas sarana dan prasarana. | 57,4 | 36 | 5,1 | 1,5 | Rekomendasi untuk Aspek Tangible: 1. Meningkatkan kualitas fasilitas fisik dan teknologi yang digunakan oleh tenaga kependidikan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa. 2. Memperbaiki tampilan dan presentasi visual dari informasi dan komunikasi yang diberikan oleh tenaga kependidikan kepada mahasiswa. Tindak Lanjut untuk Aspek Tangible: 1. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tampilan dan profesionalisme tenaga kependidikan dalam berinteraksi dengan mahasiswa. |
| Jumlah | 274,2 | 165,5 | 44,8 | 15,5 |











Program Studi Teologi di IAKN Ambon menawarkan pendidikan dan penelitian di bidang teologi, dengan fokus pada kajian teks dan konteks serta pengembangan gereja dan masyarakat. Prodi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang teologi, baik secara akademik maupun praktis.
Kontak Kami
Alamat :
Jalan Dolog Halong Atas – Kota Ambon
Telepon:
0911-346161
Email:
info@iaknambon.ac.id
Designed by The East Lab