| No. | Jenis Penggunaan | Unit Pengelola Program Studi (Rupiah) | Program Studi (Rupiah) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | ||
| 1 | Biaya Operasional Pendidikan | ||||||||
| a. Biaya Dosen (Gaji, Honor) | 4.859.097.729 | 4.879.673.453 | 7.364.272.392 | 5.701.014.525 | 1.762.027.581 | 1.837.693.269 | 2.947.230.746 | 2.182.317.199 | |
| b. Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor) | 1.111.219.412 | 1.126.333.032 | 1.841.097.804 | 1.359.550.083 | 1.111.219.412 | 1.126.333.032 | 1.841.097.804 | 1.359.550.083 | |
| c. Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai) | 40.000.000 | 35.000.000 | 52.000.000 | 42.333.333 | 10.000.000 | 8.750.000 | 14.250.000 | 11.000.000 | |
| d. Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang Lembur, Telekomunikasi, Konsumsi, Transport Lokal, Pajak, Asuransi, dll.) | 1.851.137.996 | 1.616.544.000 | 3.962.195.000 | 2.476.625.665 | 462.784.499 | 404.136.000 | 1.424.009.000 | 763.643.166 | |
| 2 | Biaya operasional kemahasiswaan (penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan). | 1.255.395.667 | 2.658.466.667 | 5.580.932.333 | 3.164.931.556 | 521.298.917 | 1.090.916.667 | 2.132.033.083 | 1.248.082.889 |
| Jumlah | 9116850804 | 10316017152 | 18800497529 | 12744455162 | 3867330409 | 4467828968 | 8358620633 | 5564593337 | |
| 3 | Biaya Penelitian | 77.500.000 | 275.000.000 | 465.250.000 | 272.583.333 | 42.500.000 | 62.500.000 | 152.500.000 | 85.833.333 |
| 4 | Biaya PkM | 400.000.000 | 97.500.000 | 460.200.000 | 319.233.333 | 280.000.000 | 132.500.000 | 312.500.000 | 241.666.667 |
| Jumlah | 477.500.000 | 372.500.000 | 925.450.000 | 591.816.667 | 322.500.000 | 195.000.000 | 465.000.000 | 327.500.000 | |
| 5 | Biaya Investasi SDM | 355.000.000 | 320.000.000 | 475.000.000 | 383.333.333 | 145.000.000 | 140.000.000 | 115.000.000 | 133.333.333 |
| 6 | Biaya Investasi Sarana | 185.335.000 | 30.000.000 | 106.350.000 | 107.228.333 | 21.682.000 | 30.000.000 | 125.400.000 | 59.027.333 |
| 6 | Biaya Investasi Prasarana | - | - | 49.000.000 | 16.333.333 | - | - | 12.250.000 | 4.083.333 |
| Jumlah | 540.335.000 | 350.000.000 | 630.350.000 | 506.895.000 | 166.682.000 | 170.000.000 | 252.650.000 | 196.444.000 | |











Program Studi Teologi di IAKN Ambon menawarkan pendidikan dan penelitian di bidang teologi, dengan fokus pada kajian teks dan konteks serta pengembangan gereja dan masyarakat. Prodi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang teologi, baik secara akademik maupun praktis.
Kontak Kami
Alamat :
Jalan Dolog Halong Atas – Kota Ambon
Telepon:
0911-346161
Email:
info@iaknambon.ac.id
Designed by The East Lab